HỆ THỐNG KẾ TOÁN - THUẾ CHUẨN MỰC
StartupLand cam kết mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp Dịch vụ kế toán – Thuế tốt nhất bằng chính sự chuyên nghiệp, trách nhiệm cao của mình. Qua đó, giúp quý doanh nghiệp an tâm và tập trung toàn bộ vào sản phẩm để phát triển mạnh và nhanh nhất.
GIÁ TRỊ MANG LẠI
Tư vấn chính sách thuế dựa trên tình hình thực tế của doanh nghiệp
Cập nhật nhanh các thông tư, nghị định mới nhất về thuế và kế toán
Đưa ra giải pháp tối ưu, tiết giảm thấp nhất thuế cho doanh nghiệp
Báo cáo tình hình kế toán thuế tháng, quý cho chủ doanh nghiệp
StartupLand chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế
Hỗ trợ tư vấn các vấn đề phát sinh khác như: BHXH, ngân hàng …
TRÁCH NHIỆM của StartupLand khi tiến hành dịch vụ kế toán trọn đời:
Với đội ngũ kế toán trưởng, kế toán viên giàu kinh nghiệm, StartupLand hiểu rằng vấn đề quan trọng nhất trong cung cấp dịch vụ kế toán trọn đời cho doanh nghiệp là tính CHUẨN XÁC, KỊP THỜI và ĐÚNG HẠN. Vì vậy StartupLand luôn cam kết 5 điều sau:
- Chịu trách nhiệm thực hiện các công việc: Sắp xếp, phân loại chứng từ, hóa đơn, lập và giao sổ sách kế toán đúng hạn theo quy định.
- Kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh về kế toán, Thuế khi doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ.
- Nhân viên kế toán sẽ trực tiếp đến địa chỉ khách hàng để nhận – bàn giao chứng từ, hóa đơn trước ngày 05 hàng tháng.
- Chịu trách nhiệm xử lý tất cả các chứng từ, hồ sơ, báo cáo tài chính, báo cáo Thuế; chịu trách nhiệm giải trình hồ sơ kế toán khi cơ quan Thuế quản lý yêu cầu đối với các số liệu kế toán do StartupLand thực hiện.
- StartupLand luôn cam kết giữ bảo mật thông tin kế toán của khách hàng trọn đời.
NHIỆM VỤ của StartupLand khi tiến hành dịch vụ kế toán trọn đời:
- Tư vấn để doanh nghiệp nắm rõ các quy định về Thuế, kế toán.
- Hướng dẫn cách lưu trữ hồ sơ kế toán đúng cách.
- Nhận hóa đơn, chứng từ kế toán tận nơi.
- Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ, hóa đơn.
- Cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra cho doanh nghiệp.
- Tiến hành khai báo thuế GTGT, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, khai tạm tính và quyết toán thuế TNDN.
- Nộp các loại tờ khai và báo cáo thuế lên cơ quan Thuế quản lý theo quy định.
- Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán:
Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu, chi.
Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả.
Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao… theo quy định.
Lập bảng lương, các mẫu biểu liên quan đến lao động.
Lập sổ cái các tài khoản.
Lập sổ nhật ký chung.
Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN. - Lập báo cáo tài chính cuối năm.
- Tiến hành giải trình, quyết toán Thuế khi có công văn yêu cầu của cơ quan Thuế quản lý.
QUY TRÌNH DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN ĐỜI
NHẬN CHỨNG TỪ
Chuyên viên đến nhận chứng từ vào ngày 01-05 hàng tháng.
XỬ LÝ SỐ LIỆU
Kế toán phân loại chứng từ và xử lý sơ bộ số liệu được cung cấp.
LẬP BÁO CÁO, SỔ SÁCH
Kế toán trưởng phân tích số liệu và lập báo cáo, sổ sách theo quy định.
LƯU TRỮ HỒ SƠ
Lưu trữ hồ sơ file mềm, gửi file giấy đến khách hàng vào cuối mỗi năm.
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN ĐỜI
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI(Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng) | ||
Số lượng hóa đơn (Quý) | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
---|---|---|
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 16 tờ | 2.100.000/quý | 2.700.000/quý |
Dưới 31 tờ | 2.700.000/quý | 3.600.000/quý |
Dưới 46 tờ | 3.300.000/quý | 4.500.000/quý |
Dưới 61 tờ | 3.900.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 91 tờ | 4.800.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 121 tờ | 5.700.000/quý | 7.500.000/quý |
Dưới 151 tờ | 6.600.000/quý | 8.400.000/quý |
Dưới 181 tờ | 7.500.000/quý | 9.300.000/quý |
Từ 181 tờ trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn |
Đơn vị tính: đồng/ quý
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN – DỊCH VỤ(Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng) | ||
Số lượng hóa đơn (Quý) | Spa, Giáo dục, Khách sạn | Ngành TV-DV khác |
---|---|---|
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 16 tờ | 1.800.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 31 tờ | 2.100.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 46 tờ | 2.700.000/quý | 3.900.000/quý |
Dưới 61 tờ | 3.300.000/quý | 4.800.000/quý |
Dưới 91 tờ | 4.200.000/quý | 6.000.000/quý |
Dưới 121 tờ | 4.800.000/quý | 7.200.000/quý |
Dưới 151 tờ | 5.400.000/quý | 8.100.000/quý |
Dưới 181 tờ | 6.000.000/quý | 9.000.000/quý |
Từ 181 tờ trở lên | 15.000/hóa đơn | 20.000/hóa đơn |
Đơn vị tính: đồng/ quý
NHÓM NGÀNH THI CÔNG, XÂY DỰNG – TRANG TRÍ NỘI THẤT | ||
Số lượng hóa đơn (Quý) | Thi công, Xây dựng, Sản xuất, Gia công | Trang trí nội thất, Lắp đặt |
---|---|---|
Không có hóa đơn | 2.100.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 16 tờ | 3.000.000/quý | 2.400.000/quý |
Dưới 31 tờ | 4.200.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 46 tờ | 5.400.000/quý | 4.200.000/quý |
Dưới 61 tờ | 6.900.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 76 tờ | 8.100.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 91 tờ | 9.300.000/quý | 7.800.000/quý |
Dưới 121 tờ | 10.500.000/quý | 9.300.000/quý |
Dưới 151 tờ | 11.700.000/quý | 10.800.000/quý |
Dưới 181 tờ | 12.900.000/quý | 12.300.000/quý |
Từ 181 tờ trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm 30.000đ/hóa đơn |
BIỂU PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN ĐỜI
Đơn vị tính: đồng/quý
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI(Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng) | ||
Số lượng hóa đơn (Quý) | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
---|---|---|
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 16 tờ | 2.100.000/quý | 2.700.000/quý |
Dưới 31 tờ | 2.700.000/quý | 3.600.000/quý |
Dưới 46 tờ | 3.300.000/quý | 4.500.000/quý |
Dưới 61 tờ | 3.900.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 91 tờ | 4.800.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 121 tờ | 5.700.000/quý | 7.500.000/quý |
Dưới 151 tờ | 6.600.000/quý | 8.400.000/quý |
Dưới 181 tờ | 7.500.000/quý | 9.300.000/quý |
Từ 181 tờ trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn |
Đơn vị tính: đồng/ quý
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN – DỊCH VỤ(Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng) | ||
Số lượng hóa đơn (Quý) | Spa, Giáo dục, Khách sạn | Ngành TV-DV khác |
---|---|---|
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 16 tờ | 1.800.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 31 tờ | 2.100.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 46 tờ | 2.700.000/quý | 3.900.000/quý |
Dưới 61 tờ | 3.300.000/quý | 4.800.000/quý |
Dưới 91 tờ | 4.200.000/quý | 6.000.000/quý |
Dưới 121 tờ | 4.800.000/quý | 7.200.000/quý |
Dưới 151 tờ | 5.400.000/quý | 8.100.000/quý |
Dưới 181 tờ | 6.000.000/quý | 9.000.000/quý |
Từ 181 tờ trở lên | 15.000/hóa đơn | 20.000/hóa đơn |
Đơn vị tính: đồng/ quý
NHÓM NGÀNH THI CÔNG, XÂY DỰNG | ||
Số lượng hóa đơn (Quý) | Thi công, Xây dựng Sản xuất, Gia công | Trang trí nội thất, Lắp đặt |
---|---|---|
Không có hóa đơn | 2.100.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 16 tờ | 3.000.000/quý | 2.400.000/quý |
Dưới 31 tờ | 4.200.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 46 tờ | 5.400.000/quý | 4.200.000/quý |
Dưới 61 tờ | 6.900.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 76 tờ | 8.100.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 91 tờ | 9.300.000/quý | 7.800.000/quý |
Dưới 121 tờ | 10.500.000/quý | 9.300.000/quý |
Dưới 151 tờ | 11.700.000/quý | 10.800.000/quý |
Dưới 181 tờ | 12.900.000/quý | 12.300.000/quý |
Từ 181 tờ trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm 30.000đ/hóa đơn |
KHÁCH HÀNG ĐÁNH GIÁ DỊCH VỤ
LIÊN HỆ STARTUPLAND ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN
Kế toán sổ sách rõ ràng,
quản trị doanh nghiệp hiệu quả
Bất kỳ thắc mắc nào đều sẽ được hỗ trợ và giải quyết, đừng ngần ngại Liên hệ StartupLand nhé!